| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | gói tiêu chuẩn xuất khẩu, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 1-30 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Bơm nhiệt siêu nhiệt độ cao LM-110IIGW là một giải pháp chất lượng cao cho các mạng lưới sưởi ấm khu vực và sưởi ấm quy trình công nghiệp (lên đến 90°C).
Bơm nhiệt độ cao LM-110IIGW sử dụng công nghệ nén tầng hai và trao đổi nhiệt chất làm lạnh đa tầng để giảm tỷ lệ nén trong quá trình vận hành, cải thiện đáng kể khả năng vận hành ở nhiệt độ thấp và hiệu quả của thiết bị.
LM-110IIGW đạt được nhiệt độ nước đầu ra 90°C một cách sáng tạo ở nhiệt độ môi trường -35°C, thay thế các nồi hơi sưởi ấm ở những vùng cực lạnh.
Tính năng
1. Hệ thống điều khiển bơm nhiệt có thể được điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động bằng máy chủ đám mây.
2. Nhiệt độ nước đầu ra cao 85~90°C, vận hành đáng tin cậy và có thể thay thế trực tiếp nồi hơi.
3. Hiệu quả cao hơn đáng kể so với máy nước nóng điện hoặc nồi hơi gas truyền thống có cùng nhiệt độ nước đầu ra.
4. Sử dụng công nghệ EVI để đạt hiệu suất cao ở nhiệt độ không khí môi trường thấp xuống -35°C.
5. Giao thức Modbus tích hợp cho phép các nhà phân phối hoặc khách hàng điều khiển bơm nhiệt bằng bất kỳ bộ điều khiển nào khác.
Thông số kỹ thuật
| Model | LM-110IIGW |
| Thương hiệu máy nén | Copeland |
| Phạm vi hoạt động | -35~43°C |
| Công suất sưởi ấm nhiệt độ bình thường (kw) | 65 |
| Công suất sưởi ấm bình thường (kW) | 25.5 |
| Dòng điện sưởi ấm bình thường (A) | 45 |
| Công suất sưởi ấm nhiệt độ định mức (kw) | 65 |
| Công suất sưởi ấm nhiệt độ định mức (kW) | 27.66 |
| Dòng điện sưởi ấm nhiệt độ định mức (A) | 49 |
| Công suất sưởi ấm nhiệt độ thấp (kW) | 60 |
| Công suất sưởi ấm nhiệt độ thấp (kW) | 31.58 |
| Dòng điện sưởi ấm nhiệt độ thấp (A) | 56.45 |
| Công suất đầu vào tối đa (kW) | 41.49 |
| Dòng điện đầu vào tối đa (A) | 70 |
| Nhiệt độ nước đầu ra tối đa (°C) | 90 |
| Loại chất làm lạnh | R410A+R134A |
| Độ ồn dB(A) | 72 |
| Trọng lượng (kg) | 800 |
| Kích thước sản phẩm D x R x C (mm) | 1300×1300×2445 |
| Kích thước ống nước | Ren trong DN65 |
| Lưu lượng nước (m³/h) | 11.2 |
| Giá trị trở kháng nước (kpa) | 60 |
| COP định mức | 2.35 |
| Nguồn điện | 380V/50~60Hz |
Nhận thêm trợ giúp
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và báo giá.
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | gói tiêu chuẩn xuất khẩu, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 1-30 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Bơm nhiệt siêu nhiệt độ cao LM-110IIGW là một giải pháp chất lượng cao cho các mạng lưới sưởi ấm khu vực và sưởi ấm quy trình công nghiệp (lên đến 90°C).
Bơm nhiệt độ cao LM-110IIGW sử dụng công nghệ nén tầng hai và trao đổi nhiệt chất làm lạnh đa tầng để giảm tỷ lệ nén trong quá trình vận hành, cải thiện đáng kể khả năng vận hành ở nhiệt độ thấp và hiệu quả của thiết bị.
LM-110IIGW đạt được nhiệt độ nước đầu ra 90°C một cách sáng tạo ở nhiệt độ môi trường -35°C, thay thế các nồi hơi sưởi ấm ở những vùng cực lạnh.
Tính năng
1. Hệ thống điều khiển bơm nhiệt có thể được điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động bằng máy chủ đám mây.
2. Nhiệt độ nước đầu ra cao 85~90°C, vận hành đáng tin cậy và có thể thay thế trực tiếp nồi hơi.
3. Hiệu quả cao hơn đáng kể so với máy nước nóng điện hoặc nồi hơi gas truyền thống có cùng nhiệt độ nước đầu ra.
4. Sử dụng công nghệ EVI để đạt hiệu suất cao ở nhiệt độ không khí môi trường thấp xuống -35°C.
5. Giao thức Modbus tích hợp cho phép các nhà phân phối hoặc khách hàng điều khiển bơm nhiệt bằng bất kỳ bộ điều khiển nào khác.
Thông số kỹ thuật
| Model | LM-110IIGW |
| Thương hiệu máy nén | Copeland |
| Phạm vi hoạt động | -35~43°C |
| Công suất sưởi ấm nhiệt độ bình thường (kw) | 65 |
| Công suất sưởi ấm bình thường (kW) | 25.5 |
| Dòng điện sưởi ấm bình thường (A) | 45 |
| Công suất sưởi ấm nhiệt độ định mức (kw) | 65 |
| Công suất sưởi ấm nhiệt độ định mức (kW) | 27.66 |
| Dòng điện sưởi ấm nhiệt độ định mức (A) | 49 |
| Công suất sưởi ấm nhiệt độ thấp (kW) | 60 |
| Công suất sưởi ấm nhiệt độ thấp (kW) | 31.58 |
| Dòng điện sưởi ấm nhiệt độ thấp (A) | 56.45 |
| Công suất đầu vào tối đa (kW) | 41.49 |
| Dòng điện đầu vào tối đa (A) | 70 |
| Nhiệt độ nước đầu ra tối đa (°C) | 90 |
| Loại chất làm lạnh | R410A+R134A |
| Độ ồn dB(A) | 72 |
| Trọng lượng (kg) | 800 |
| Kích thước sản phẩm D x R x C (mm) | 1300×1300×2445 |
| Kích thước ống nước | Ren trong DN65 |
| Lưu lượng nước (m³/h) | 11.2 |
| Giá trị trở kháng nước (kpa) | 60 |
| COP định mức | 2.35 |
| Nguồn điện | 380V/50~60Hz |
Nhận thêm trợ giúp
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và báo giá.