| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 1000-100000 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/P, T/T |
| Năng lực cung cấp: | 500 bộ / tháng |
| loại | FKH-20II/TGW | FKH-50II/TGW | FKH-100II/TGW | |
| Gió cao nhất | Gió cao nhất | Gió cao nhất | ||
| Các thông số kỹ thuật năng lượng | 380V 3N50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N50Hz | |
| Khả năng sưởi ấm trong hoạt động A1 tình trạng ((20) |
20kW | 50kW | 100kW | |
| Tiêu thụ công suất sưởi ấm trong tình trạng hoạt động A1 tình trạng |
12kW | 29kW | 58kW | |
| Khả năng sưởi ấm trong tình trạng hoạt động A2 tình trạng ((7) |
19kW | 49kW | 98kW | |
| Tiêu thụ năng lượng sưởi dưới A2 điều kiện làm việc |
12kW | 31kW | 62kW | |
| Khả năng sưởi ấm trong điều kiện hoạt động A3 -12) |
15kW | 42kW | 85kW | |
| Tiêu thụ năng lượng sưởi dưới A3 điều kiện làm việc |
11.5kW | 32kW | 63kW | |
| Khả năng sưởi ấm trong điều kiện hoạt động A4 ((-20) | 14kW | 37kW | 75kW | |
| Tiêu thụ năng lượng sưởi dưới A4 điều kiện làm việc |
11.2kW | 30kW | 60kW | |
| Dòng điện hoạt động tối đa | 36A | 70A | 140A | |
| giải phóng | 3.4m3/h | 8.6m3/h≤ | 17.2m3/h | |
| tiếng ồn | ≤58dB ((A) | 60dB ((A) | ≤ 72dB ((A) | |
| Mất áp suất bên mặt nước | ≤ 75kPa | ≤ 75kPa | ≤ 88kPa | |
| Kích thước đơn vị ((chiều x chiều rộng x chiều cao mm) | 860×780×1780 | 1550×780×1780 | 2260×1230×2170 | |
| CONNECT SIZE | DN32 ((cái núm vú hình lục giác) | DN40 ((cái núm vú hình lục giác) | DN80 ((flange) | |
| Trọng lượng đơn vị ((kg) | 240 | 450 | 1350 | |
![]()
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 1000-100000 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/P, T/T |
| Năng lực cung cấp: | 500 bộ / tháng |
| loại | FKH-20II/TGW | FKH-50II/TGW | FKH-100II/TGW | |
| Gió cao nhất | Gió cao nhất | Gió cao nhất | ||
| Các thông số kỹ thuật năng lượng | 380V 3N50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N50Hz | |
| Khả năng sưởi ấm trong hoạt động A1 tình trạng ((20) |
20kW | 50kW | 100kW | |
| Tiêu thụ công suất sưởi ấm trong tình trạng hoạt động A1 tình trạng |
12kW | 29kW | 58kW | |
| Khả năng sưởi ấm trong tình trạng hoạt động A2 tình trạng ((7) |
19kW | 49kW | 98kW | |
| Tiêu thụ năng lượng sưởi dưới A2 điều kiện làm việc |
12kW | 31kW | 62kW | |
| Khả năng sưởi ấm trong điều kiện hoạt động A3 -12) |
15kW | 42kW | 85kW | |
| Tiêu thụ năng lượng sưởi dưới A3 điều kiện làm việc |
11.5kW | 32kW | 63kW | |
| Khả năng sưởi ấm trong điều kiện hoạt động A4 ((-20) | 14kW | 37kW | 75kW | |
| Tiêu thụ năng lượng sưởi dưới A4 điều kiện làm việc |
11.2kW | 30kW | 60kW | |
| Dòng điện hoạt động tối đa | 36A | 70A | 140A | |
| giải phóng | 3.4m3/h | 8.6m3/h≤ | 17.2m3/h | |
| tiếng ồn | ≤58dB ((A) | 60dB ((A) | ≤ 72dB ((A) | |
| Mất áp suất bên mặt nước | ≤ 75kPa | ≤ 75kPa | ≤ 88kPa | |
| Kích thước đơn vị ((chiều x chiều rộng x chiều cao mm) | 860×780×1780 | 1550×780×1780 | 2260×1230×2170 | |
| CONNECT SIZE | DN32 ((cái núm vú hình lục giác) | DN40 ((cái núm vú hình lục giác) | DN80 ((flange) | |
| Trọng lượng đơn vị ((kg) | 240 | 450 | 1350 | |
![]()