Mô hình | PAVH-06V1FBA-250L | PAVH-09V1FBA-250L | PAVH-12V1FBA-250L | ||
Nguồn cấp | |||||
Nguồn điện / Môi chất lạnh | V / Hz / Ph | 220-240/50/1 - R32 | |||
Màn biểu diễn | |||||
Tối đaCông suất sưởi (1) | kW | 6,5 | 9.2 | 11,6 | |
COP (1) | W / W | 4,61 | 4,38 | 4.3 | |
Công suất gia nhiệt Tối thiểu / Tối đa (1) | kW | 3,5 / 6,5 | 4,3 / 9,2 | 5,5 / 11,6 | |
Công suất sưởi đầu vào Tối thiểu. Tối đa (1) | W | 758/1410 | 927/2097 | 1107/2683 | |
COP tối thiểu. / Tối đa (1) | W / W | 4,5 / 4,7 | 4,38 / 4,71 | 4,3 / 4,9 | |
Tối đaCông suất sưởi ấm (2) | kW | 6 | 8.6 | 11,2 | |
COP (2) | W / W | 3,46 | 3,37 | 3,45 | |
Công suất gia nhiệt Tối thiểu / Tối đa (2) | kW | 3,15 / 6 | 3,9 / 8,6 | 4,9 / 11,2 | |
Công suất sưởi đầu vào Tối thiểu. Tối đa (2) | W | 943/1732 | 1162/2550 | 1401/3263 | |
COP tối thiểu. / Tối đa (2) | W / W | 3,34 / 3,56 | 3,37 / 3,58 | 3,3 / 3,5 | |
Tối đaCông suất làm lạnh (3) | kW | 7.45 | 9.5 | 9,8 | |
EER (3) | W / W | 4.05 | 4,23 | 3,9 | |
Công suất làm lạnh Tối thiểu / Tối đa (3) | kW | 6,22 / 7,45 | 6,7 / 9,5 | 7,2 / 9,8 | |
Công suất làm mát đầu vào Tối thiểu / Tối đa (3) | W | 1400/1863 | 1679/2242 | 1791/2510 | |
Tối thiểu EER / Tối đa (3) | W / W | 4,05 / 4,45 | 4,0 / 4,6 | 4,0 / 3,8 | |
Tối đaCông suất làm lạnh (4) | kW | 4,5 | 7.2 | 8.5 | |
EER (4) | W / W | 2,7 | 2,8 | 2,9 | |
Công suất làm lạnh Tối thiểu / Tối đa (4) | kW | 3,5 / 4,5 | 4,9 / 7,2 | 4,9 / 8,5 | |
Công suất làm mát đầu vào Tối thiểu / Tối đa (4) | W | 1,33 / 1,68 | 1451/2366 | 1358/2987 | |
Phạm vi nhiệt độ môi trường có thể làm việc | ºC | -25 ~ 43 | |||
Tối thiểu.Nhiệt độ nước hệ thống (Sưởi ấm / Làm mát) | ºC | ||||
Tối thiểu.Diện tích sàn để lắp đặt, vận hành và lưu trữ | m2 | 7 | 17 | 28 | |
Tối thiểu.Khu vực làm việc của đường ống | m2 | 7 | 17 | 28 | |
Tối đaVận hành áp suất cao | MPa | 4.2 | |||
Tối đaVận hành áp suất thấp | MPa | ||||
Các thành phần | |||||
Máy nén | Loại - Số lượng / Hệ thống | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |
Quạt | Định lượng | 1 | 1 | 1 | |
Luồng không khí | m3 / giờ | 2500 | 3150 | 3150 | |
Công suất định mức | W | 34 | 45 | 45 | |
Mức ồn (công suất âm thanh) | Trong nhà / Ngoài trời | dB (A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 |
Bộ trao đổi nhiệt bên nước | Loại | Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm | |||
Giảm áp suất nước | kPa | 26 | 26 | 26 | |
Kết nối đường ống | Inch | G1 " | G1 " | G1 " | |
Môn thủy lực | |||||
Lưu lượng nước cho phép | Tối thiểu / Tỷ lệ / Tối đa. | L / S | 0,21 / 0,29 / 0,35 | 0,26 / 0,43 / 0,52 | 0,34 / 0,57 / 0,68 |
Kích thước và trọng lượng | |||||
Kích thước thực (L × D × H) | Đơn vị trong nhà | mm | 600x650x1720 | 600x650x1720 | 600 × 650 × 1720 |
Đơn vị ngoài trời | mm | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | |
Khối lượng tịnh | Đơn vị trong nhà | Kilôgam | 121 | 121 | 121 |
Đơn vị ngoài trời | Kilôgam | 57 | 70 | 77 | |
Ghi chú: | |||||
(1) Điều kiện sưởi ấm: nhiệt độ nước vào / ra: 30ºC / 35ºC, Nhiệt độ môi trường: DB 7ºC / WB 6ºC; | |||||
(2) Điều kiện sưởi ấm: nhiệt độ nước vào / ra: 40ºC / 45ºC, Nhiệt độ môi trường: DB 7ºC / WB 6ºC; | |||||
(3) Điều kiện làm mát: nhiệt độ nước vào / ra: 23ºC / 18ºC, Nhiệt độ môi trường: DB 35ºC / WB 24ºC; | |||||
(4) Điều kiện làm mát: nhiệt độ nước vào / ra: 12ºC / 7ºC, Nhiệt độ môi trường: DB 35ºC / WB 24ºC; | |||||
(5) Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.Để biết thông số kỹ thuật thực tế của thiết bị, vui lòng tham khảo nhãn dán trên thiết bị. |
Tính năng Tất cả trong một Máy bơm nhiệt nước nóng dân dụng - Model B 200L